Arnstadt in Zahlen
Daten // Zahlen // Informationen
Hier finden Sie alle grundlegenden Information zu Arnstadt
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Staat | Thüringen |
| Landkreis | Ilm-Kreis |
ARNSTADT VERWALTUNG
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 16070004 |
|---|---|
| Arnstadt Postleitzahl | 99310 |
| Arnstadt Bürgermeister (2021) | Frank Spilling (parteilos) |
ARNSTADT Kontakt Informationen
Möchten Sie Kontakt mit der Verwaltung von Arnstadt aufnehmen? Hier finden Sie alle verfügbaren Informationen über Arnstadt.
| Arnstadt offizielle Postadresse | Markt 1 99310 Arnstadt Deutschland |
|---|---|
| Arnstadt Telefon | 03628 7456 International: +49 3628 7456 |
| Arnstadt Email Adresse | info@arnstadt.de |
| Arnstadt Webseite | www.arnstadt.de |
| Weitere Informationen | Städte und Gemeinden in Deutschland : Arnstadt |
ARNSTADT DEMOGRAFIE
Informationen über die Menschen und die Bevölkerung von Arnstadt.
| Arnstadt Anzahl der Einwohner | 25.000 Einwohner |
|---|---|
| Arnstadt Bevölkerungsdichte | 250 EW/km² |
ARNSTADT GEOGRAFIE
Geografische Informationen über die Stadt Arnstadt.
| Arnstadt Koordinaten | Breitengrad: 50.8342, Längengrad: 10.9464 50° 50′ 3″ Nord, 10° 56′ 47″ Ost |
|---|---|
| Fläche Arnstadt | 5,529 Hektar 55.29 km² |
| Arnstadt Höhenlage | 288 m |
| Arnstadt Klima | Ozeanisches Klima (Köppen-Klimaklassifikation: Cfb) |
ARNSTADT ENTFERNUNGEN
Entfernung (in Kilometern) zwischen Arnstadt und den größten Städten in Deutschland.
| Berlin 253 km | Hamburg 309 km | München 304 km |
| Köln280 km | Frankfurt 179 km | Stuttgart 262 km |
| Düsseldorf 295 km | Dortmund 254 km | Essen 283 km |
| Bremen 289 km | Dresden 197 km | Leipzig 115 km am nächsten |
ARNSTADT NAHEGELEGENE STÄDTE UND DÖRFER
| Dornheim 3.4 km | Wachsenburggemeinde 4.8 km | Ichtershausen 5.1 km |
| Wipfratal 6.3 km | Alkersleben 6.9 km | Plaue 7 km |
| Kirchheim 7.4 km | Gossel 7.9 km | Bösleben-Wüllersleben 8 km |
| Elxleben 8.5 km | Nesse-Apfelstädt 9 km | Liebenstein 9.7 km |
ARNSTADT PARTNERSTÄDTE
Die Stadt Arnstadt hat internationale Abkommen mit ihren verschiedenen Partnerschaften.
ARNSTADT IN DER NÄHE
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in Arnstadt und Umgebung.
| Eichfeld 2.1 km | Wein-Berg 2.4 km | Kirch-Berg 2.6 km |
| Pfennigs-Berg 2.6 km | Kalk-Berg 2.7 km | Walpurgerholz 3.8 km |
| Forst Arnstadt 3.9 km | Zettel-Berg 4.2 km | Kuh-Berg 4.2 km |
| Plauescher Grund 4.7 km | Hopfen-Berg 5.5 km | Schweinsberg 5.7 km |
| Haselkoppe 5.7 km | Reinsberge 5.7 km | Bienstein 5.9 km |
| Mittel-Berg 6.2 km | Ebanotte 6.3 km | Kirchheimer Höhe 6.3 km |
| Ruine Ehrenburg 6.5 km | Roter Berg 6.7 km | Gottlobs-Berg 6.7 km |
| Längel 7 km | Reinsburg 7.3 km | Mäuse-Berg 7.4 km |
| Strubbels-Berg 8.1 km | Großer Tambuch 8.2 km | Ilmer Höhe 8.3 km |
| Schloßleite 9 km | Fuchsloch 9.2 km | Langer Grund 9.4 km |
